2004年第5回阪神第8日( 12月 26日) 4R | |||
サラ系2歳 | 2000m | 芝・右 | |
[指] 未勝利 | 馬齢 | ||
本賞金: 500、 200、 130、 75、 50万円 | 発走 11:25 | ||
天候:晴 | 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担
重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 |
単勝
人気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | イブキレボルシオン | 牡 | 2 | 55.0kg | 赤木高太郎 | 2:02.4 | 514Kg | +4 | 橋口弘次郎 | 1 | |||
2 | 4 | 7 | (父) | マイハッピークロス | 牡 | 2 | 55.0kg | 本田優 | 2:02.5 | 3/4馬身 | 446Kg | -4 | 西浦勝一 | 6 | |
3 | 7 | 13 | キクノプリベイル | 牡 | 2 | 55.0kg | 川島信二 | 2:03.2 | 4馬身 | 452Kg | 0 | 加用正 | 9 | ||
4 | 7 | 14 | (父) | ホーマンブラヴォー | 牡 | 2 | 55.0kg | 福永祐一 | 2:03.4 | 3/4馬身 | 478Kg | +2 | 安田隆行 | 4 | |
5 | 6 | 12 | (父) | ヤマニンマクベス | 牡 | 2 | 55.0kg | 渡辺薫彦 | 2:03.6 | 1 1/4馬身 | 484Kg | 0 | 池江泰郎 | 10 | |
6 | 6 | 11 | テイエムライナー | 牡 | 2 | 55.0kg | 和田竜二 | 2:03.9 | 1 3/4馬身 | 494Kg | +2 | 岩元市三 | 3 | ||
7 | 3 | 6 | ダイナミックゴール | 牡 | 2 | 55.0kg | 橋本美純 | 2:04.0 | 3/4馬身 | 522Kg | -2 | 目野哲也 | 8 | ||
8 | 5 | 10 | タガノコマンダー | 牡 | 2 | 55.0kg | 飯田祐史 | 2:04.3 | 1 3/4馬身 | 472Kg | +4 | 飯田明弘 | 11 | ||
9 | 4 | 8 | (市) | マツリダボイス | 牡 | 2 | 55.0kg | 熊沢重文 | 2:04.3 | アタマ | 502Kg | +2 | 南井克巳 | 7 | |
10 | 3 | 5 | (父) | プリュネル | 牝 | 2 | 54.0kg | 松永幹夫 | 2:04.4 | 1/2馬身 | 482Kg | 0 | 宮本博 | 2 | |
11 | 1 | 2 | (父)(市) | マイネルザカート | 牡 | 2 | 55.0kg | 野元昭嘉 | 2:04.6 | 1馬身 | 462Kg | -2 | 野元昭 | 5 | |
12 | 8 | 16 | トムプロスペリティ | 牡 | 2 | 55.0kg | 幸英明 | 2:04.6 | アタマ | 462Kg | 0 | 西橋豊治 | 13 | ||
13 | 8 | 15 | (市) | テンザンマーク | 牡 | 2 | 55.0kg | 丸野勝虎 | 2:06.3 | 大差 | 462Kg | 0 | 藤原英昭 | 15 | |
14 | 1 | 1 | (父) | サンキョウランナー | 牡 | 2 | 55.0kg | 牧田和弥 | 2:06.6 | 2馬身 | 450Kg | -2 | 福島信晴 | 14 | |
15 | 5 | 9 | (父) | ジェットストリーム | 牡 | 2 | 55.0kg | 白浜雄造 | 2:06.8 | 1馬身 | 452Kg | -2 | 池添兼雄 | 16 | |
16 | 2 | 3 | (父) | カイザリッヒ | 牡 | 2 | 55.0kg | 石橋守 | 2:07.2 | 2 1/2馬身 | 482Kg | -8 | 境直行 | 12 |
ハロンタイム | 12.6 - 11.0 - 12.3 - 12.1 - 12.3 - 12.6 - 12.4 - 12.5 - 11.8 - 12.8 |
上り 4F 49.5 - 3F 37.1 |
1コーナー | 3(5,10,11)(8,12)(2,16)15,14,13,4,1,7,9,6 |
2コーナー | 3,11(5,10)12,8(2,16)15-14(1,13)4,7(6,9) |
3コーナー | (*3,11)(5,10,12)2(8,16)15-14(7,13)4-1,6,9 |
4コーナー | (*11,12)3(2,10,16,7)(5,13,4)(8,14)15-6-(1,9) |
単勝 | 04 | 170円 |
---|---|---|
複勝 | 04 | 130円 |
07 | 290円 | |
13 | 1,920円 | |
枠連 | 2-4 | 830円 |
馬連 | 04-07 | 1,010円 |
ワイド | 04-07 | 450円 |
04-13 | 2,920円 | |
07-13 | 8,900円 | |
馬単 | 04-07 | 1,330円 |
3連複 | 04-07-13 | 24,400円 |