2005年第1回小倉第1日( 1月 22日) 4R | |||
サラ系3歳 | 1800m | 芝・右 | |
[指定] 未勝利 | 馬齢 | ||
本賞金: 500、 200、 130、 75、 50万円 | 発走 11:25 | ||
天候:曇 | 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担
重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 |
単勝
人気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | セイウンクレナイ | 牝 | 3 | 54.0kg | 柴田大知 | 1:49.6 | 456Kg | -16 | 栗田博憲 | 8 | |||
2 | 3 | 5 | (市) | ガッテンワン | 牡 | 3 | 56.0kg | 鹿戸雄一 | 1:49.7 | 3/4馬身 | 468Kg | +4 | 本間忍 | 2 | |
3 | 5 | 9 | ロイヤルクラウン | 牡 | 3 | 56.0kg | 高橋亮 | 1:49.7 | ハナ | 462Kg | -2 | 高橋隆 | 1 | ||
4 | 6 | 12 | (市) | マツリダボイス | 牡 | 3 | 56.0kg | 中舘英二 | 1:49.7 | クビ | 490Kg | -12 | 南井克巳 | 10 | |
5 | 5 | 10 | (父)(市) | マイネルザカート | 牡 | 3 | 56.0kg | 野元昭嘉 | 1:49.9 | 1 1/4馬身 | 458Kg | -4 | 野元昭 | 4 | |
6 | 2 | 3 | (市) | トットコヒーロー | 牡 | 3 | 56.0kg | 赤木高太郎 | 1:50.0 | 3/4馬身 | 424Kg | 0 | 坪憲章 | 9 | |
7 | 1 | 2 | (父) | ボストンゴールド | 牡 | 3 | 56.0kg | 和田竜二 | 1:50.1 | クビ | 470Kg | -2 | 岩元市三 | 5 | |
8 | 1 | 1 | トウカイフラッグ | 牡 | 3 | 56.0kg | 芹沢純一 | 1:50.2 | 3/4馬身 | 444Kg | -6 | 松元省一 | 7 | ||
9 | 2 | 4 | アルファイクオー | 牡 | 3 | 56.0kg | 池田鉄平 | 1:50.4 | 1 1/2馬身 | 406Kg | 0 | 中尾銑治 | 15 | ||
10 | 8 | 15 | (父) | ハタタガミ | 牡 | 3 | 56.0kg | 鮫島克也 | 1:50.5 | クビ | 498Kg | +4 | 領家政蔵 | 3 | |
11 | 7 | 14 | カオリリニア | 牡 | 3 | 56.0kg | 中谷雄太 | 1:50.5 | アタマ | 500Kg | +20 | 伊藤伸一 | 11 | ||
12 | 4 | 8 | (父)(市) | ウインマジェスティ | 牡 | 3 | 56.0kg | C.ルメール | 1:50.8 | 1 3/4馬身 | 462Kg | -18 | 瀬戸口勉 | 6 | |
13 | 6 | 11 | (父) | ケイアイノホシ | 牡 | 3 | 53.0kg | ▲ | 佐久間寛志 | 1:50.8 | クビ | 414Kg | -8 | 鹿戸明 | 12 |
14 | 4 | 7 | (市) | フィールドラブ | 牡 | 3 | 56.0kg | 橋本美純 | 1:50.9 | クビ | 470Kg | -4 | 橋本寿正 | 13 | |
15 | 8 | 16 | (父) | マルヒスキー | 牡 | 3 | 53.0kg | ▲ | 津村明秀 | 1:50.9 | ハナ | 404Kg | -10 | 根本康広 | 16 |
16 | 7 | 13 | マルブツジュピター | 牡 | 3 | 56.0kg | 小林徹弥 | 1:53.4 | 大差 | 438Kg | -6 | 大久保正陽 | 14 |
ハロンタイム | 12.7 - 11.5 - 12.5 - 12.7 - 12.6 - 12.2 - 11.7 - 11.8 - 11.9 |
上り 4F 47.6 - 3F 35.4 |
1コーナー | 6,12(2,5,14)(4,9,10)8(1,11)(3,15)16(7,13) |
2コーナー | 6,12(2,5,14)(4,9)(8,10)1(3,11)-15-16(7,13) |
3コーナー | 6(12,14)(2,5)(4,9)10,8(1,11,16)(3,15)7-13 |
4コーナー | (*6,12)(2,5,14)(4,9)10,1,11(3,8,16)(15,7)=13 |
単勝 | 06 | 1,890円 | 8番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 06 | 390円 | 7番人気 |
05 | 130円 | 1番人気 | |
09 | 160円 | 2番人気 | |
枠連 | 3-3 | 2,820円 | 10番人気 |
馬連 | 05-06 | 2,220円 | 7番人気 |
ワイド | 05-06 | 740円 | 8番人気 |
06-09 | 990円 | 13番人気 | |
05-09 | 260円 | 1番人気 | |
馬単 | 06-05 | 5,410円 | 19番人気 |
3連複 | 05-06-09 | 2,300円 | 4番人気 |