2005年第1回中京第1日( 3月 5日) 4R | |||
サラ系3歳 | 2000m | 芝・左 | |
(混合)[指定] 未勝利 | 馬齢 | ||
本賞金: 500、 200、 130、 75、 50万円 | 発走 11:25 | ||
天候:晴 | 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担
重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 |
単勝
人気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 15 | (父) | モリノミヤコ | 牡 | 3 | 56.0kg | 川島信二 | 2:02.1 | 448Kg | 0 | 高橋義博 | 6 | ||
2 | 2 | 4 | (父) | イグニッション | 牡 | 3 | 56.0kg | 秋山真一郎 | 2:02.2 | 1/2馬身 | 442Kg | +2 | 岩戸孝樹 | 2 | |
3 | 1 | 1 | キララキング | 牡 | 3 | 56.0kg | 村田一誠 | 2:02.2 | クビ | 440Kg | -8 | 蛯名信広 | 3 | ||
4 | 4 | 8 | (父)(市) | マイネルザカート | 牡 | 3 | 56.0kg | 野元昭嘉 | 2:02.4 | 1 1/2馬身 | 456Kg | -6 | 野元昭 | 1 | |
5 | 2 | 3 | (父) | ダイタクドルチェ | 牝 | 3 | 51.0kg | ▲ | 鮫島良太 | 2:02.7 | 1 3/4馬身 | 502Kg | 0 | 橋口弘次郎 | 9 |
6 | 5 | 10 | (父)(市) | ブルーネルソン | 牡 | 3 | 54.0kg | △ | 藤岡佑介 | 2:03.0 | 2馬身 | 466Kg | 0 | 作田誠二 | 8 |
7 | 6 | 11 | (父)(市) | プラウドサイト | 牡 | 3 | 56.0kg | 吉田稔 | 2:03.3 | 2馬身 | 472Kg | -4 | 伊藤伸一 | 5 | |
8 | 3 | 5 | (父)(市) | グランドヒート | 牝 | 3 | 51.0kg | ▲ | 津村明秀 | 2:03.6 | 1 3/4馬身 | 456Kg | -10 | 伊藤圭三 | 10 |
9 | 8 | 16 | (父) | ドングレイシー | 牡 | 3 | 56.0kg | 大西直宏 | 2:03.6 | アタマ | 516Kg | -6 | 崎山博樹 | 7 | |
10 | 4 | 7 | (父) | オリヴェット | 牝 | 3 | 54.0kg | 芹沢純一 | 2:03.7 | クビ | 412Kg | -12 | 中竹和也 | 14 | |
11 | 5 | 9 | (父)(市) | ゲイルザブレーブ | 牡 | 3 | 56.0kg | 安藤光彰 | 2:03.9 | 1馬身 | 488Kg | +7 | 大根田裕之 | 15 | |
12 | 1 | 2 | オメガシチー | 牡 | 3 | 56.0kg | 古川吉洋 | 2:04.2 | 2馬身 | 440Kg | +2 | 五十嵐忠男 | 16 | ||
13 | 6 | 12 | サダムブルーアイズ | 牝 | 3 | 53.0kg | ☆ | 長谷川浩大 | 2:04.2 | ハナ | 458Kg | +8 | 中村均 | 4 | |
14 | 3 | 6 | ドミナドーラ | 牝 | 3 | 54.0kg | 西田雄一郎 | 2:04.5 | 1 3/4馬身 | 416Kg | +2 | 境征勝 | 13 | ||
15 | 7 | 13 | ロココガール | 牝 | 3 | 54.0kg | 池田鉄平 | 2:04.6 | 3/4馬身 | 444Kg | -6 | 小島茂之 | 11 | ||
16 | 7 | 14 | (市) | スガノアイランド | 牡 | 3 | 56.0kg | 嘉藤貴行 | 2:04.9 | 1 3/4馬身 | 478Kg | -14 | 松永勇 | 12 |
ハロンタイム | 12.1 - 11.1 - 11.4 - 12.9 - 12.7 - 12.1 - 12.2 - 12.5 - 12.2 - 12.9 |
上り 4F 49.8 - 3F 37.6 |
1コーナー | 13(5,15)(3,16)(1,10,12)8,2(4,6)-(9,14)-(7,11) |
2コーナー | 13(5,15)(3,16)(1,10,12)-(2,8)(4,6)-(9,14)-(7,11) |
3コーナー | (*13,5)15-(3,16)(1,10,12,8)-4-6(2,11)9-(7,14) |
4コーナー | 15(13,5)(3,8)(1,16)4(10,12)-(11,6)2,9,7-14 |
単勝 | 15 | 1,270円 | 6番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 15 | 320円 | 5番人気 |
04 | 210円 | 3番人気 | |
01 | 200円 | 2番人気 | |
枠連 | 2-8 | 2,030円 | 9番人気 |
馬連 | 04-15 | 3,090円 | 11番人気 |
ワイド | 04-15 | 1,040円 | 15番人気 |
01-15 | 810円 | 9番人気 | |
01-04 | 640円 | 5番人気 | |
馬単 | 15-04 | 5,970円 | 23番人気 |
3連複 | 01-04-15 | 3,540円 | 9番人気 |