2005年第2回阪神第4日( 4月 3日) 5R | |||
サラ系3歳 | 2000m | 芝・右 | |
(混合)[指定] 未勝利 | 馬齢 | ||
本賞金: 500、 200、 130、 75、 50万円 | 発走 12:30 | ||
天候:曇 | 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担
重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 |
単勝
人気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 15 | (父) | コンラッド | 牡 | 3 | 56.0kg | 横山典弘 | 2:05.0 | 500Kg | -6 | 手塚貴久 | 3 | ||
2 | 7 | 14 | (外) | フサイチアウステル | 牡 | 3 | 56.0kg | 藤田伸二 | 2:05.1 | 1/2馬身 | 472Kg | +8 | 池江泰寿 | 2 | |
3 | 2 | 3 | サンエムトラスト | 牡 | 3 | 56.0kg | 武幸四郎 | 2:05.2 | 3/4馬身 | 502Kg | +2 | 松田正弘 | 8 | ||
4 | 3 | 5 | ナゾヲトクカギ | 牡 | 3 | 56.0kg | 佐藤哲三 | 2:05.4 | 1 1/2馬身 | 490Kg | -6 | 佐々木晶三 | 7 | ||
5 | 1 | 1 | サクラオリオン | 牡 | 3 | 56.0kg | 熊沢重文 | 2:05.6 | 1 1/4馬身 | 474Kg | -8 | 池江泰郎 | 9 | ||
6 | 5 | 9 | サンライズバッカス | 牡 | 3 | 56.0kg | 小林徹弥 | 2:05.8 | 1 1/4馬身 | 466Kg | -10 | 音無秀孝 | 6 | ||
7 | 6 | 11 | (父)(市) | マイネルザカート | 牡 | 3 | 56.0kg | 小牧太 | 2:05.8 | クビ | 452Kg | -4 | 野元昭 | 5 | |
8 | 7 | 13 | セイバーダンス | 牡 | 3 | 56.0kg | 安藤勝己 | 2:06.0 | 1馬身 | 478Kg | 0 | 松元茂樹 | 1 | ||
9 | 5 | 10 | ニホンピロブリオン | 牡 | 3 | 55.0kg | ☆ | 藤岡佑介 | 2:06.3 | 2馬身 | 462Kg | 初出走 | 作田誠二 | 12 | |
10 | 3 | 6 | ペガサスファイト | 牡 | 3 | 56.0kg | 松永幹夫 | 2:06.4 | クビ | 502Kg | 初出走 | 長浜博之 | 4 | ||
11 | 2 | 4 | (父) | スペシャリスト | 牡 | 3 | 56.0kg | 吉田稔 | 2:06.5 | 3/4馬身 | 486Kg | -4 | 崎山博樹 | 10 | |
12 | 1 | 2 | シンメイドゥバレー | 牝 | 3 | 54.0kg | 岩田康誠 | 2:06.7 | 1 1/4馬身 | 510Kg | +4 | 安田隆行 | 11 | ||
13 | 4 | 8 | セルリアンクラウス | 牡 | 3 | 56.0kg | 石山繁 | 2:06.8 | クビ | 434Kg | -2 | 浜田光正 | 14 | ||
14 | 6 | 12 | (市) | ナムラサンライズ | 牡 | 3 | 56.0kg | 古川吉洋 | 2:06.9 | 3/4馬身 | 508Kg | +6 | 目野哲也 | 15 | |
15 | 4 | 7 | (父) | テイエムタカラブネ | 牝 | 3 | 54.0kg | 和田竜二 | 2:07.3 | 2 1/2馬身 | 528Kg | 初出走 | 柴田光陽 | 13 | |
除外 | 8 | 16 | モダンアーティスト | 牡 | 3 | 56.0kg | 武豊 | 528Kg | 初出走 | 角居勝彦 | 発売後取消 |
ハロンタイム | 12.9 - 11.3 - 13.2 - 13.3 - 13.1 - 13.3 - 12.9 - 12.2 - 11.3 - 11.5 |
上り 4F 47.9 - 3F 35.0 |
1コーナー | 5,14(3,15)(8,11)(2,1)13(9,4,12)6(7,10) |
2コーナー | 5,14(3,15)(2,8,11)(1,13)9(4,12)6,10,7 |
3コーナー | 5,14(3,15)(8,11)(2,1,13)(9,12)(6,4)10,7 |
4コーナー | 5,14(15,11)(3,13)(8,1)(2,9,12)(6,4,10)-7 |
単勝 | 15 | 540円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 15 | 210円 | 3番人気 |
14 | 160円 | 2番人気 | |
03 | 540円 | 8番人気 | |
枠連 | 7-8 | 410円 | 1番人気 |
馬連 | 14-15 | 1,080円 | 3番人気 |
ワイド | 14-15 | 480円 | 4番人気 |
03-15 | 2,480円 | 25番人気 | |
03-14 | 1,990円 | 20番人気 | |
馬単 | 15-14 | 2,380円 | 8番人気 |
3連複 | 03-14-15 | 10,310円 | 28番人気 |
返還馬番: 16番 | |||
返還同枠: 8枠 |