2005年第2回中京第8日( 6月 12日) 6R | |||
サラ系3歳 | 1800m | 芝・左 | |
(特指) 3歳 500万円以下 | 馬齢 | ||
本賞金: 700、 280、 180、 110、 70万円 | 発走 13:00 | ||
天候:晴 | 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担
重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 |
単勝
人気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | (父) | ミツワスカイハイ | 牡 | 3 | 56.0kg | 角田晃一 | 1:50.6 | 460Kg | +2 | 佐山優 | 3 | ||
2 | 2 | 2 | (父) | メジロラガマフィン | 牝 | 3 | 54.0kg | 中舘英二 | 1:50.6 | アタマ | 466Kg | -2 | 池江泰郎 | 1 | |
3 | 3 | 4 | (父) | カネショウハヤテ | 牡 | 3 | 56.0kg | 赤木高太郎 | 1:50.7 | クビ | 460Kg | 0 | 古川平 | 10 | |
4 | 3 | 5 | アドマイヤカスタム | 牡 | 3 | 56.0kg | 上村洋行 | 1:50.9 | 1 1/4馬身 | 440Kg | +6 | 鹿戸幸治 | 5 | ||
5 | 6 | 10 | (父) | エースデヨバン | 牡 | 3 | 56.0kg | 松永幹夫 | 1:51.0 | 1/2馬身 | 452Kg | +10 | 田所秀孝 | 2 | |
6 | 5 | 9 | (市) | マルイチクエスト | 牡 | 3 | 56.0kg | 幸英明 | 1:51.4 | 2 1/2馬身 | 488Kg | -4 | 湯窪幸雄 | 11 | |
7 | 4 | 6 | プリンセスゴールド | 牝 | 3 | 54.0kg | 藤田伸二 | 1:51.7 | 1 3/4馬身 | 422Kg | -2 | 池江泰郎 | 4 | ||
8 | 7 | 13 | (父)(市) | マイネルザカート | 牡 | 3 | 56.0kg | 小牧太 | 1:51.8 | 3/4馬身 | 462Kg | +4 | 野元昭 | 7 | |
9 | 2 | 3 | (市) | フジヤマグラス | 牡 | 3 | 55.0kg | ☆ | 長谷川浩大 | 1:51.9 | クビ | 450Kg | -4 | 中村均 | 8 |
10 | 8 | 14 | ガッサングリーン | 牡 | 3 | 54.0kg | △ | 北村浩平 | 1:52.2 | 2馬身 | 498Kg | -2 | 領家政蔵 | 9 | |
11 | 7 | 12 | マヤノレハーナ | 牝 | 3 | 54.0kg | 秋山真一郎 | 1:52.3 | 1/2馬身 | 466Kg | +2 | 安達昭夫 | 13 | ||
12 | 4 | 7 | サンエムブレイヴ | 牡 | 3 | 53.0kg | ▲ | 上野翔 | 1:52.5 | 1馬身 | 456Kg | -8 | 松田正弘 | 15 | |
13 | 5 | 8 | [地] | ミツアキマジンガー | 牡 | 3 | 56.0kg | 川原正一 | 1:53.1 | 3 1/2馬身 | 470Kg | -19 | 柳江仁 | 14 | |
14 | 8 | 15 | ニシノウラシマ | 牡 | 3 | 56.0kg | 太宰啓介 | 1:53.3 | 1馬身 | 492Kg | 0 | 太宰義人 | 6 | ||
15 | 6 | 11 | (父) | ウイングシチー | 牡 | 3 | 56.0kg | 佐藤哲三 | 1:56.5 | 大差 | 480Kg | -4 | 安達昭夫 | 12 |
ハロンタイム | 12.0 - 11.9 - 12.5 - 12.5 - 11.7 - 12.6 - 12.5 - 12.3 - 12.6 |
上り 4F 50.0 - 3F 37.4 |
1コーナー | 12,9,15(5,7,14)(2,6)-(4,8,13)1,3,10=11 |
2コーナー | 12,9,5(7,14,15)(2,6)13(4,8)(1,3,10)=11 |
3コーナー | (12,*9)(5,2,15)13(6,7,14)(1,10)4,3-8=11 |
4コーナー | 9(12,2,13,1)(5,6,15)(7,14,10)4,3-8=11 |
単勝 | 01 | 730円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 01 | 210円 | 2番人気 |
02 | 140円 | 1番人気 | |
04 | 590円 | 10番人気 | |
枠連 | 1-2 | 740円 | 1番人気 |
馬連 | 01-02 | 1,000円 | 1番人気 |
ワイド | 01-02 | 410円 | 1番人気 |
01-04 | 3,700円 | 44番人気 | |
02-04 | 1,990円 | 26番人気 | |
馬単 | 01-02 | 2,440円 | 5番人気 |
3連複 | 01-02-04 | 12,660円 | 45番人気 |