2005年第4回京都第7日( 10月 29日) 7R | |||
サラ系3歳以上 | 1800m | ダート・右 | |
(混合)[指定] 3歳 500万円以下,4歳以上 1000万円以下 | 別定 | ||
本賞金: 750、 300、 190、 110、 75万円 | 発走 13:30 | ||
天候:曇 | ダート:不良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担
重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 |
単勝
人気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | (外) | フィフティーワナー | せん | 3 | 55.0kg | 岩田康誠 | 1:51.0 | 486Kg | +6 | 安田隆行 | 1 | ||
2 | 2 | 2 | レディキラー | 牡 | 3 | 55.0kg | 安藤勝己 | 1:52.7 | 大差 | 502Kg | +12 | 浜田光正 | 2 | ||
3 | 6 | 6 | (市)(地) | イシヤクガルチ | 牡 | 5 | 57.0kg | 本田優 | 1:53.0 | 2馬身 | 474Kg | -2 | 田所秀孝 | 5 | |
4 | 3 | 3 | (父) | エスコートシチー | せん | 4 | 57.0kg | 小牧太 | 1:53.1 | クビ | 468Kg | +8 | 崎山博樹 | 8 | |
5 | 4 | 4 | (地) | アグネスクラウン | 牡 | 5 | 56.0kg | ☆ | 藤岡佑介 | 1:53.3 | 1馬身 | 458Kg | -4 | 藤岡健一 | 6 |
6 | 7 | 7 | サンキングロウ | せん | 3 | 55.0kg | C.ルメール | 1:53.6 | 1 3/4馬身 | 500Kg | -8 | 石坂正 | 3 | ||
7 | 8 | 10 | (外) | エイシンカイフォン | 牡 | 4 | 57.0kg | 幸英明 | 1:54.8 | 7馬身 | 488Kg | -6 | 西橋豊治 | 4 | |
8 | 5 | 5 | (父) | マーベラスベガ | 牡 | 3 | 55.0kg | 藤田伸二 | 1:57.2 | 大差 | 480Kg | +8 | 岡田稲男 | 9 | |
9 | 7 | 8 | (父)(市) | マイネルザカート | 牡 | 3 | 55.0kg | 福永祐一 | 2:00.9 | 大差 | 464Kg | +2 | 野元昭 | 7 | |
取消 | 8 | 9 | ヤクモフォーティ | 牡 | 5 | 57.0kg | 松永幹夫 | 清水久雄 | 発売後取消 |
ハロンタイム | 12.3 - 11.3 - 12.7 - 12.7 - 12.8 - 12.5 - 12.2 - 12.1 - 12.4 |
上り 4F 49.2 - 3F 36.7 |
1コーナー | (*1,3)7,2(8,10)4-5,6 |
2コーナー | (*1,3)7(2,10)(4,8)-(6,5) |
3コーナー | (*1,3)7(2,10)4,6,5,8 |
4コーナー | (*1,3)(2,7)-(4,10,6)=5,8 |
単勝 | 01 | 180円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 01 | 110円 | 1番人気 |
02 | 120円 | 2番人気 | |
06 | 200円 | 5番人気 | |
枠連 | 1-2 | 290円 | 1番人気 |
馬連 | 01-02 | 320円 | 1番人気 |
ワイド | 01-02 | 170円 | 1番人気 |
01-06 | 300円 | 3番人気 | |
02-06 | 410円 | 6番人気 | |
馬単 | 01-02 | 470円 | 1番人気 |
3連複 | 01-02-06 | 790円 | 2番人気 |
返還馬番: 9番 | |||
返還同枠: 8枠 |