2005年第3回中京第4日( 12月 11日) 12R 鳴海特別 | |||
サラ系3歳以上 | 2000m | 芝・左 | |
(混合)[指定] 3歳 500万円以下,4歳以上 1000万円以下 | 別定 | ||
本賞金: 1050、 420、 260、 160、 105万円 | 発走 16:10 | ||
天候:曇 | 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担
重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 |
単勝
人気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | (父)(地) | フルヴィクトリー | せん | 5 | 57.0kg | 赤木高太郎 | 2:00.2 | 492Kg | +12 | 勢司和浩 | 2 | ||
2 | 2 | 4 | (父) | メジロラガマフィン | 牝 | 3 | 54.0kg | 内田浩一 | 2:00.7 | 3馬身 | 480Kg | -12 | 池江泰郎 | 6 | |
3 | 3 | 6 | (父) | フェイトトリックス | 牡 | 4 | 57.0kg | 松田大作 | 2:00.8 | クビ | 498Kg | +6 | 池江泰郎 | 1 | |
4 | 8 | 17 | ロングゴージャス | 牡 | 3 | 56.0kg | 高橋亮 | 2:00.8 | アタマ | 436Kg | +8 | 高橋隆 | 8 | ||
5 | 7 | 15 | トーセンアダン | 牡 | 3 | 56.0kg | 中舘英二 | 2:00.8 | ハナ | 432Kg | 0 | 国枝栄 | 4 | ||
6 | 6 | 12 | (父) | オイワケウコン | 牡 | 4 | 57.0kg | 津村明秀 | 2:00.9 | クビ | 466Kg | -2 | 柴崎勇 | 5 | |
7 | 7 | 14 | (父) | ケージーフジキセキ | 牡 | 4 | 57.0kg | 大西直宏 | 2:00.9 | クビ | 474Kg | +12 | 鮫島一歩 | 3 | |
8 | 8 | 18 | トーセンサファイア | 牝 | 4 | 55.0kg | 北村浩平 | 2:01.0 | クビ | 460Kg | -12 | 萩原清 | 16 | ||
9 | 4 | 8 | (父) | フォトジェニー | 牝 | 4 | 55.0kg | 佐藤哲三 | 2:01.0 | ハナ | 466Kg | +20 | 手塚貴久 | 7 | |
10 | 4 | 7 | シーサイドブリーズ | 牝 | 4 | 55.0kg | 安部幸夫 | 2:01.1 | 1/2馬身 | 462Kg | +10 | 佐藤吉勝 | 10 | ||
11 | 1 | 1 | シルクプロシード | 牡 | 5 | 57.0kg | 嘉藤貴行 | 2:01.2 | 1/2馬身 | 470Kg | +2 | 田中清隆 | 9 | ||
12 | 3 | 5 | (父) | エイミングポイント | 牡 | 3 | 56.0kg | 石橋脩 | 2:01.3 | 1/2馬身 | 446Kg | -6 | 堀宣行 | 14 | |
13 | 2 | 3 | (父)(市) | マイネルザカート | 牡 | 3 | 56.0kg | 長谷川浩大 | 2:01.3 | ハナ | 462Kg | -2 | 野元昭 | 13 | |
14 | 6 | 11 | ヤマニンビジュー | 牝 | 5 | 55.0kg | 二本柳壮 | 2:01.5 | 1 1/4馬身 | 464Kg | +2 | 畠山重則 | 15 | ||
15 | 5 | 10 | (父)(地) | センタージール | 牡 | 5 | 57.0kg | 武士沢友治 | 2:01.6 | 3/4馬身 | 458Kg | +10 | 清水久雄 | 18 | |
16 | 8 | 16 | (父)(地) | メロディーターン | 牝 | 3 | 54.0kg | 西田雄一郎 | 2:01.7 | 3/4馬身 | 436Kg | +14 | 沢峰次 | 17 | |
17 | 5 | 9 | (父)(市) | アイアイボタン | 牝 | 3 | 54.0kg | 東川公則 | 2:01.9 | 1馬身 | 438Kg | +4 | 小島茂之 | 11 | |
18 | 7 | 13 | (市) | カシノトーマス | 牡 | 3 | 56.0kg | 佐藤聖也 | 2:02.5 | 3 1/2馬身 | 480Kg | +10 | 吉永正人 | 12 |
ハロンタイム | 12.4 - 10.8 - 11.6 - 12.6 - 12.3 - 11.9 - 12.3 - 12.1 - 12.2 - 12.0 |
上り 4F 48.6 - 3F 36.3 |
1コーナー | 13,17(9,14)(6,8)(2,4,5,12)15(1,3,7)18-(11,16)10 |
2コーナー | 13,17-9,14-(6,8)(5,12)(2,4)(3,15)(1,7,18)-11,16,10 |
3コーナー | 13,17-(14,6,12)(9,2,4,8,15)(1,3,5,18)-7-(11,16)10 |
4コーナー | (*13,17)(2,14,6,12)(4,8,15)9(1,3,5,18)-7-(11,16)-10 |
単勝 | 02 | 560円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 02 | 170円 | 2番人気 |
04 | 250円 | 6番人気 | |
06 | 110円 | 1番人気 | |
枠連 | 1-2 | 2,250円 | 12番人気 |
馬連 | 02-04 | 3,200円 | 12番人気 |
ワイド | 02-04 | 1,010円 | 10番人気 |
02-06 | 250円 | 1番人気 | |
04-06 | 480円 | 5番人気 | |
馬単 | 02-04 | 5,990円 | 21番人気 |
3連複 | 02-04-06 | 1,940円 | 4番人気 |
3連単 | 02-04-06 | 14,960円 | 39番人気 |