| 2006年1回小倉1日(1月21日) 12R 遠賀川特別 | |||
| サラ系4歳以上 | 1800m | 芝・右 | |
| (混合) 4歳 500万円以下,5歳以上 1000万円以下 | 別定 | ||
| 本賞金: 1050、 420、 260、 160、 105万円 | 発走 16:10 | ||
| 天候:曇 | 芝:良 | ||
| 着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担
重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 |
単勝
人気 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | (父) | サクラランサー | 牡 | 4 | 56.0kg | C.ルメール | 1:46.1 | 494Kg | -2 | 友道康夫 | 1 | ||
| 2 | 4 | 8 | (父)(市) | マイネルザカート | 牡 | 4 | 56.0kg | 野元昭嘉 | 1:46.9 | 5馬身 | 454Kg | -8 | 野元昭 | 10 | |
| 3 | 7 | 14 | (外) | セトノゼディタブ | 牡 | 4 | 55.0kg | 和田竜二 | 1:47.0 | 3/4馬身 | 474Kg | 0 | 南井克巳 | 2 | |
| 4 | 8 | 15 | (父) | ロングヘラクレス | 牡 | 4 | 56.0kg | 田嶋翔 | 1:47.2 | 1 1/2馬身 | 492Kg | +14 | 佐山優 | 8 | |
| 5 | 5 | 9 | (父) | ダブリンフォレスト | 牡 | 6 | 57.0kg | 小林徹弥 | 1:47.3 | クビ | 478Kg | +2 | 清水出美 | 7 | |
| 6 | 8 | 16 | (父) | コアレスウィーク | 牡 | 4 | 56.0kg | 柴原央明 | 1:47.4 | 3/4馬身 | 430Kg | -10 | 湯窪幸雄 | 9 | |
| 7 | 2 | 3 | (父)(地) | ホワイトドラゴン | 牡 | 6 | 57.0kg | 川田将雅 | 1:47.6 | 3/4馬身 | 464Kg | +10 | 安達昭夫 | 14 | |
| 8 | 1 | 1 | (父)(地) | レッドハヤブサ | 牡 | 7 | 57.0kg | 赤木高太郎 | 1:47.8 | 1 1/4馬身 | 472Kg | +18 | 谷原義明 | 5 | |
| 9 | 5 | 10 | (父)(市) | チキリサンサン | 牡 | 5 | 57.0kg | 渡辺薫彦 | 1:48.0 | 1 1/2馬身 | 500Kg | +6 | 西橋豊治 | 11 | |
| 10 | 4 | 7 | (父)(市) | ツルマルダンスオー | 牡 | 4 | 56.0kg | 芹沢純一 | 1:48.1 | 1/2馬身 | 496Kg | 0 | 橋口弘次郎 | 4 | |
| 11 | 3 | 6 | (父)(地) | パワーポリティクス | 牡 | 6 | 57.0kg | M.モンテリーゾ | 1:48.4 | 2馬身 | 494Kg | -4 | 本間忍 | 13 | |
| 12 | 6 | 12 | (外) | ゴコウ | 牝 | 5 | 55.0kg | 藤岡佑介 | 1:48.4 | アタマ | 474Kg | -6 | 坂口正大 | 6 | |
| 13 | 2 | 4 | ピサノパスティーユ | 牝 | 5 | 55.0kg | 中舘英二 | 1:49.1 | 4馬身 | 410Kg | -10 | 北橋修二 | 3 | ||
| 14 | 3 | 5 | ビコーウエル | 牡 | 4 | 56.0kg | 佐藤聖也 | 1:49.2 | 1/2馬身 | 466Kg | -6 | 菊川正達 | 12 | ||
| 15 | 6 | 11 | (外) | カフェエジンバラ | 牡 | 6 | 57.0kg | 二本柳壮 | 1:49.2 | クビ | 516Kg | -4 | 松山康久 | 15 | |
| 16 | 7 | 13 | (父) | ラドランワース | 牝 | 4 | 54.0kg | 津村明秀 | 1:50.5 | 8馬身 | 438Kg | +4 | 鈴木伸尋 | 16 | |
| ハロンタイム | 11.9 - 11.3 - 11.5 - 11.4 - 11.6 - 12.2 - 11.9 - 12.4 - 11.9 |
| 上り 4F 48.4 - 3F 36.2 |
| 1コーナー | 16(2,5)(12,13,15)1(6,14)8(3,4,10)(7,9,11) |
| 2コーナー | 16-2-(5,15)(1,12,13)(6,14)-(8,4)-10(3,9)(7,11) |
| 3コーナー | 16-2(1,15)(5,6)(8,13,14)12,4(3,10)(9,7,11) |
| 4コーナー | 16-2,15,1(8,6,14)-(3,10,7)(9,5,12,11)(13,4) |
| 単勝 | 02 | 160円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 02 | 110円 | 1番人気 |
| 08 | 550円 | 10番人気 | |
| 14 | 190円 | 2番人気 | |
| 枠連 | 1-4 | 700円 | 2番人気 |
| 馬連 | 02-08 | 2,800円 | 9番人気 |
| ワイド | 02-08 | 900円 | 9番人気 |
| 02-14 | 280円 | 1番人気 | |
| 08-14 | 3,930円 | 40番人気 | |
| 馬単 | 02-08 | 4,020円 | 13番人気 |
| 3連複 | 02-08-14 | 7,500円 | 23番人気 |
| 3連単 | 02-08-14 | 28,000円 | 81番人気 |