2006年1回小倉8日(2月12日) 10R 山国川特別 | |||
サラ系4歳以上 | 1800m | 芝・右 | |
(混合) 4歳 500万円以下,5歳以上 1000万円以下 | 別定 | ||
本賞金: 1050、 420、 260、 160、 105万円 | 発走 14:55 | ||
天候:晴 | 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担
重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 |
単勝
人気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 16 | パッショナルダンス | 牝 | 4 | 54.0kg | 松田大作 | 1:49.1 | 452Kg | -4 | 池江泰郎 | 6 | |||
2 | 4 | 8 | サイレンスゴールド | せん | 5 | 57.0kg | 渡辺薫彦 | 1:49.3 | 1 1/4馬身 | 476Kg | 0 | 沖芳夫 | 1 | ||
3 | 6 | 12 | (市)(地) | マルタカデトリア | 牡 | 6 | 57.0kg | 西田雄一郎 | 1:49.3 | クビ | 464Kg | +4 | 沢峰次 | 16 | |
4 | 8 | 15 | (父) | コアレスウィーク | 牡 | 4 | 56.0kg | 柴原央明 | 1:49.4 | 1/2馬身 | 436Kg | +6 | 湯窪幸雄 | 8 | |
5 | 7 | 14 | (父) | ヤマカツピレネー | 牡 | 4 | 56.0kg | 田嶋翔 | 1:49.5 | 1/2馬身 | 438Kg | -18 | 小島貞博 | 4 | |
6 | 5 | 9 | (市) | スマートブレード | 牡 | 5 | 57.0kg | 中舘英二 | 1:49.7 | 1 1/4馬身 | 518Kg | 0 | 田村康仁 | 2 | |
7 | 3 | 6 | (地) | スプラッシュ | 牡 | 7 | 57.0kg | 二本柳壮 | 1:49.7 | ハナ | 488Kg | -6 | 小桧山悟 | 12 | |
8 | 1 | 1 | (外) | セトノゼディタブ | 牡 | 4 | 55.0kg | 和田竜二 | 1:49.7 | ハナ | 466Kg | -8 | 南井克巳 | 3 | |
9 | 4 | 7 | イナズマシーザー | 牡 | 6 | 57.0kg | 田辺裕信 | 1:50.1 | 2 1/2馬身 | 506Kg | +8 | 稗田研二 | 14 | ||
10 | 2 | 3 | (父)(地) | エイシントップオー | 牡 | 4 | 56.0kg | 長谷川浩大 | 1:50.2 | 1/2馬身 | 474Kg | -2 | 湯浅三郎 | 10 | |
11 | 2 | 4 | (父)(市) | マイネルザカート | 牡 | 4 | 56.0kg | 野元昭嘉 | 1:50.2 | クビ | 460Kg | +6 | 野元昭 | 5 | |
12 | 6 | 11 | (外) | ゴコウ | 牝 | 5 | 55.0kg | 藤岡佑介 | 1:50.4 | 1 1/4馬身 | 476Kg | +2 | 坂口正大 | 9 | |
13 | 1 | 2 | ノーブルフォース | 牡 | 6 | 57.0kg | 武幸四郎 | 1:50.6 | 1 1/4馬身 | 496Kg | +8 | 長浜博之 | 7 | ||
14 | 3 | 5 | (外) | ヒシダブリン | 牡 | 6 | 57.0kg | 古川吉洋 | 1:50.6 | クビ | 500Kg | -4 | 佐山優 | 11 | |
15 | 7 | 13 | プラントボーイ | せん | 4 | 56.0kg | 川田将雅 | 1:50.7 | 1/2馬身 | 478Kg | 0 | 川村禎彦 | 13 | ||
16 | 5 | 10 | (地) | エフファイブ | せん | 5 | 57.0kg | 嘉藤貴行 | 1:53.7 | 大差 | 446Kg | +2 | 鈴木勝美 | 15 |
ハロンタイム | 12.4 - 11.5 - 12.0 - 12.1 - 12.3 - 12.5 - 11.9 - 12.1 - 12.3 |
上り 4F 48.8 - 3F 36.3 |
1コーナー | 15(1,10)(2,3,11)13(4,9)(5,14)12(6,8)7,16 |
2コーナー | 15,1,10(2,11)3,13(9,5)(4,14)-(6,12)8(7,16) |
3コーナー | (*15,1)(2,5,14)(9,13)(3,10,6)(4,11,8,12)16-7 |
4コーナー | 15,1(9,14)(2,5)6(8,12)(4,3,13,16)-(11,7)=10 |
単勝 | 16 | 1,100円 | 6番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 16 | 330円 | 6番人気 |
08 | 170円 | 1番人気 | |
12 | 5,900円 | 16番人気 | |
枠連 | 4-8 | 1,360円 | 7番人気 |
馬連 | 08-16 | 2,280円 | 9番人気 |
ワイド | 08-16 | 790円 | 7番人気 |
12-16 | 22,840円 | 102番人気 | |
08-12 | 8,810円 | 69番人気 | |
馬単 | 16-08 | 6,040円 | 23番人気 |
3連複 | 08-12-16 | 183,190円 | 272番人気 |
3連単 | 16-08-12 | 1,030,310円 | 1593番人気 |