2006年1回福島1日(4月1日)10R 飯盛山特別 | |||
サラ系4歳以上 | 1800m | 芝・右 | |
(混合) 4歳 500万円以下,5歳以上 1000万円以下 | 別定 | ||
本賞金: 1050、 420、 260、 160、 105万円 | 発走 14:55 | ||
天候:晴 | 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担
重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 |
単勝
人気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 8 | (父) | モリノミヤコ | 牡 | 4 | 57.0kg | 小野次郎 | 1:47.3 | 464Kg | -4 | 高橋義博 | 8 | ||
2 | 3 | 5 | コパノスイジン | 牡 | 4 | 57.0kg | 赤木高太郎 | 1:47.3 | クビ | 470Kg | -6 | 上原博之 | 6 | ||
3 | 1 | 2 | トウショウアスロン | 牡 | 5 | 57.0kg | 酒井学 | 1:47.5 | 1馬身 | 486Kg | -16 | 鶴留明雄 | 5 | ||
4 | 5 | 9 | (市) | マイネルホルス | 牡 | 4 | 57.0kg | 大西直宏 | 1:47.5 | クビ | 474Kg | -6 | 稲葉隆一 | 11 | |
5 | 3 | 6 | エイシンイイデサン | 牡 | 6 | 57.0kg | 中舘英二 | 1:47.7 | 1 1/2馬身 | 506Kg | +14 | 中尾秀正 | 3 | ||
6 | 7 | 13 | (父) | マイネルゴーシュ | 牡 | 4 | 57.0kg | 土谷智紀 | 1:47.7 | クビ | 432Kg | -10 | 古賀慎明 | 14 | |
7 | 6 | 11 | ショートローブス | 牡 | 6 | 57.0kg | 二本柳壮 | 1:47.9 | 1 1/4馬身 | 464Kg | -4 | 相沢郁 | 1 | ||
8 | 2 | 4 | (父)(市) | マイネルザカート | 牡 | 4 | 57.0kg | 野元昭嘉 | 1:48.0 | 1/2馬身 | 448Kg | -12 | 野元昭 | 7 | |
9 | 1 | 1 | フォーリングレイス | 牡 | 5 | 57.0kg | 嘉藤貴行 | 1:48.2 | 1 1/2馬身 | 442Kg | 0 | 大和田稔 | 9 | ||
10 | 5 | 10 | (市)(地) | マルタカデトリア | 牡 | 6 | 57.0kg | 西田雄一郎 | 1:48.2 | ハナ | 454Kg | -10 | 沢峰次 | 13 | |
11 | 4 | 7 | ストロングパイソン | せん | 5 | 57.0kg | 柴山雄一 | 1:48.3 | クビ | 482Kg | -20 | 増沢末夫 | 2 | ||
12 | 2 | 3 | (父) | トウカイマジック | 牡 | 4 | 57.0kg | 吉田隼人 | 1:48.8 | 3馬身 | 476Kg | -12 | 後藤由之 | 4 | |
13 | 7 | 14 | テーオーキング | 牡 | 5 | 57.0kg | 鹿戸雄一 | 1:49.4 | 3 1/2馬身 | 472Kg | +2 | 鹿戸幸治 | 16 | ||
14 | 8 | 16 | (父) | シルクピュアハート | 牝 | 6 | 55.0kg | 塚田祥雄 | 1:49.4 | ハナ | 428Kg | -6 | 梅内忍 | 12 | |
15 | 8 | 15 | (地) | メジロベッカム | 牡 | 6 | 57.0kg | 南田雅昭 | 1:49.8 | 2 1/2馬身 | 476Kg | -4 | 奥平真治 | 15 | |
16 | 6 | 12 | (父) | グランデゴール | 牡 | 5 | 57.0kg | 木幡初広 | 1:49.9 | 3/4馬身 | 432Kg | -14 | 清水利章 | 10 |
ハロンタイム | 12.4 - 10.4 - 12.1 - 11.8 - 12.2 - 12.2 - 12.1 - 11.9 - 12.2 |
上り 4F 48.4 - 3F 36.2 |
1コーナー | (*3,6)-5,1(2,12)(4,8)7(9,13)14(10,16)11,15 |
2コーナー | (3,*6)-5(1,2,12)-(4,8)(9,7)-13(10,14)16,11-15 |
3コーナー | (*6,3)5(1,2)12(4,8,7)(9,13,11,10)14,16-15 |
4コーナー | (*6,3,5)(1,2)(4,8,7)(9,13,12,11,10)-(16,14)-15 |
単勝 | 08 | 1,900円 | 8番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 08 | 440円 | 8番人気 |
05 | 420円 | 7番人気 | |
02 | 320円 | 4番人気 | |
枠連 | 3-4 | 920円 | 4番人気 |
馬連 | 05-08 | 7,720円 | 29番人気 |
ワイド | 05-08 | 2,090円 | 24番人気 |
02-08 | 2,140円 | 25番人気 | |
02-05 | 1,950円 | 22番人気 | |
馬単 | 08-05 | 17,370円 | 62番人気 |
3連複 | 02-05-08 | 26,120円 | 85番人気 |
3連単 | 08-05-02 | 187,930円 | 553番人気 |