| 2006年第1回福島第8日( 4月 23日) 9R | |||
| サラ系4歳以上 | 1800m | 芝・右 | |
| 4歳 500万円以下,5歳以上 1000万円以下 | 別定 | ||
| 本賞金: 740、 300、 190、 110、 74万円 | 発走 14:20 | ||
| 天候:晴 | 芝:良 | ||
| 着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担
重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 |
単勝
人気 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | (市) | マイネルホルス | 牡 | 4 | 57.0kg | 大西直宏 | 1:49.4 | 474Kg | 0 | 稲葉隆一 | 2 | ||
| 2 | 8 | 13 | (市) | スマートブレード | 牡 | 5 | 57.0kg | 中舘英二 | 1:49.5 | 1/2馬身 | 506Kg | -12 | 田村康仁 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | (市)(地) | マルタカデトリア | 牡 | 6 | 57.0kg | 西田雄一郎 | 1:49.5 | クビ | 458Kg | +4 | 沢峰次 | 8 | |
| 4 | 5 | 7 | コパノスイジン | 牡 | 4 | 57.0kg | 赤木高太郎 | 1:49.8 | 2馬身 | 476Kg | +6 | 上原博之 | 1 | ||
| 5 | 4 | 4 | (市) | タイクーン | 牡 | 6 | 55.0kg | △ | 鮫島良太 | 1:50.4 | 3 1/2馬身 | 442Kg | -4 | 田所清広 | 4 |
| 6 | 6 | 8 | (父)(市) | マイネルザカート | 牡 | 4 | 57.0kg | 野元昭嘉 | 1:50.4 | クビ | 456Kg | +8 | 野元昭 | 6 | |
| 7 | 4 | 5 | (父) | トウカイマジック | 牡 | 4 | 55.0kg | △ | 吉田隼人 | 1:50.4 | ハナ | 476Kg | 0 | 後藤由之 | 7 |
| 8 | 8 | 12 | シルクプロシード | 牡 | 6 | 57.0kg | 嘉藤貴行 | 1:50.9 | 3馬身 | 462Kg | -8 | 田中清隆 | 9 | ||
| 9 | 5 | 6 | ビーマイヒーロー | 牡 | 6 | 57.0kg | 橋本美純 | 1:51.0 | 1/2馬身 | 456Kg | +6 | 服部利之 | 5 | ||
| 10 | 7 | 10 | シルクルフラン | 牝 | 4 | 55.0kg | 田面木博公 | 1:51.2 | 1 1/4馬身 | 458Kg | 0 | 蛯名信広 | 11 | ||
| 11 | 3 | 3 | (父)(地) | ジャンボルビー | 牡 | 4 | 57.0kg | 二本柳壮 | 1:51.2 | クビ | 460Kg | -4 | 嶋田功 | 13 | |
| 12 | 7 | 11 | フォーリングレイス | 牡 | 5 | 55.0kg | △ | 丹内祐次 | 1:52.0 | 5馬身 | 442Kg | 0 | 大和田稔 | 10 | |
| 13 | 6 | 9 | (地) | フジマサワールド | せん | 4 | 57.0kg | 高橋智大 | 1:52.1 | 3/4馬身 | 404Kg | -2 | 奥平雅士 | 12 | |
| ハロンタイム | 12.6 - 11.6 - 12.7 - 12.9 - 12.1 - 11.4 - 11.5 - 12.0 - 12.6 |
| 上り 4F 47.5 - 3F 36.1 |
| 1コーナー | 10,13(6,7)(11,12)5,8,2(1,4)(3,9) |
| 2コーナー | 10(6,13)(7,11)(2,5)12(1,8,4)(3,9) |
| 3コーナー | (*13,7,11)10(2,6,5,12)-(1,8)4-9,3 |
| 4コーナー | (*13,7)(2,11)(6,5)(10,1,8,12)4-(9,3) |
| 単勝 | 02 | 380円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 02 | 190円 | 3番人気 |
| 13 | 160円 | 2番人気 | |
| 01 | 340円 | 7番人気 | |
| 枠連 | 2-8 | 890円 | 4番人気 |
| 馬連 | 02-13 | 1,270円 | 3番人気 |
| ワイド | 02-13 | 470円 | 3番人気 |
| 01-02 | 1,000円 | 13番人気 | |
| 01-13 | 1,220円 | 18番人気 | |
| 馬単 | 02-13 | 2,260円 | 7番人気 |
| 3連複 | 01-02-13 | 4,910円 | 17番人気 |
| 3連単 | 02-13-01 | 22,640円 | 65番人気 |