| 2006年第1回新潟第5日( 5月 13日) 12R | |||
| サラ系4歳以上 | 1800m | 芝・左 外 | |
| 4歳 500万円以下,5歳以上 1000万円以下 | 別定 | ||
| 本賞金: 740、 300、 190、 110、 74万円 | 発走 16:10 | ||
| 天候:曇 | 芝:良 | ||
| 着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担
重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 |
単勝
人気 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 15 | (父)(地) | ニシノイチバンボシ | 牡 | 6 | 57.0kg | 土谷智紀 | 1:48.4 | 478Kg | +4 | 古賀慎明 | 2 | ||
| 2 | 7 | 13 | アウトゥリーチェ | 牝 | 5 | 55.0kg | 小林久晃 | 1:48.4 | クビ | 440Kg | 0 | 二ノ宮敬宇 | 6 | ||
| 3 | 6 | 12 | (父) | マチカネオオバン | 牡 | 4 | 57.0kg | 中舘英二 | 1:48.5 | クビ | 486Kg | -2 | 田村康仁 | 3 | |
| 4 | 8 | 16 | (父) | レオシャープ | せん | 5 | 54.0kg | ▲ | 大野拓弥 | 1:48.7 | 1 1/4馬身 | 494Kg | -6 | 杉浦宏昭 | 4 |
| 5 | 5 | 9 | (地) | ダノンヒーロー | 牡 | 5 | 54.0kg | ▲ | 北村友一 | 1:48.7 | クビ | 448Kg | 0 | 田島良保 | 13 |
| 6 | 5 | 10 | サウザンブライト | 牡 | 5 | 57.0kg | 木幡初広 | 1:48.8 | クビ | 486Kg | -4 | 清水利章 | 7 | ||
| 7 | 2 | 4 | マイネルマグナート | 牡 | 5 | 57.0kg | 長谷川浩大 | 1:48.9 | 3/4馬身 | 492Kg | +8 | 宮徹 | 1 | ||
| 8 | 4 | 8 | (父) | ピサノランゲ | 牡 | 4 | 54.0kg | ▲ | 中村将之 | 1:49.0 | 3/4馬身 | 468Kg | -2 | 田所秀孝 | 15 |
| 9 | 1 | 2 | (地) | ジャックハヤブサ | 牡 | 5 | 57.0kg | 武士沢友治 | 1:49.1 | クビ | 406Kg | -2 | 伊藤正徳 | 8 | |
| 10 | 1 | 1 | トウカイボナンザ | 牡 | 6 | 54.0kg | ▲ | 田中克典 | 1:49.1 | クビ | 474Kg | -7 | 中村均 | 12 | |
| 11 | 3 | 5 | (父) | トウカイマジック | 牡 | 4 | 55.0kg | △ | 吉田隼人 | 1:49.2 | 3/4馬身 | 476Kg | 0 | 後藤由之 | 9 |
| 12 | 6 | 11 | (父)(市) | マイネルザカート | 牡 | 4 | 57.0kg | 野元昭嘉 | 1:49.3 | 3/4馬身 | 456Kg | 0 | 野元昭 | 11 | |
| 13 | 7 | 14 | レイゴールド | 牡 | 5 | 57.0kg | 赤木高太郎 | 1:49.3 | アタマ | 514Kg | 0 | 石栗龍彦 | 16 | ||
| 14 | 2 | 3 | シャドウスキル | せん | 5 | 57.0kg | 大西直宏 | 1:49.7 | 2 1/2馬身 | 466Kg | -14 | 河野通文 | 14 | ||
| 15 | 4 | 7 | (父) | コアレスウィーク | 牡 | 4 | 57.0kg | 田嶋翔 | 1:50.7 | 6馬身 | 428Kg | 0 | 湯窪幸雄 | 5 | |
| 16 | 3 | 6 | ビーマイヒーロー | 牡 | 6 | 55.0kg | △ | 鮫島良太 | 1:51.8 | 7馬身 | 456Kg | 0 | 服部利之 | 10 | |
| ハロンタイム | 12.4 - 10.5 - 11.1 - 11.9 - 12.3 - 12.7 - 13.2 - 11.6 - 12.7 |
| 上り 4F 50.2 - 3F 37.5 |
| 3コーナー | (6,*7)=16-(3,8)5,12(9,4,10,11)15-2-14,13-1 |
| 4コーナー | (6,*7)=16-3,8,5,12(9,4)(10,11)15(14,2)13-1 |
| 単勝 | 15 | 610円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 15 | 240円 | 2番人気 |
| 13 | 440円 | 5番人気 | |
| 12 | 260円 | 4番人気 | |
| 枠連 | 7-8 | 950円 | 4番人気 |
| 馬連 | 13-15 | 2,980円 | 10番人気 |
| ワイド | 13-15 | 1,210円 | 9番人気 |
| 12-15 | 740円 | 5番人気 | |
| 12-13 | 1,750円 | 15番人気 | |
| 馬単 | 15-13 | 6,560円 | 20番人気 |
| 3連複 | 12-13-15 | 8,380円 | 17番人気 |
| 3連単 | 15-13-12 | 48,060円 | 94番人気 |