2006年2回小倉8日( 8月 6日) 8R | |||
サラ系3歳以上 | 1700m | 芝・右 | |
[指定] 3歳以上 500万円以下 | 定量 | ||
本賞金: 740、 300、 190、 110、 74万円 | 発走 14:25 | ||
天候:晴 | 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担
重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 |
単勝
人気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 9 | (父) | ダイタクドルチェ | 牝 | 4 | 55.0kg | 上村洋行 | 1:41.4 | 516Kg | 0 | 橋口弘次郎 | 7 | ||
2 | 6 | 10 | (父)(地) | マースエンペラー | 牡 | 4 | 57.0kg | 池添謙一 | 1:41.7 | 1 3/4馬身 | 510Kg | -10 | 藤岡健一 | 2 | |
3 | 1 | 1 | ガラディナー | 牝 | 4 | 54.0kg | ☆ | 鮫島良太 | 1:42.2 | 3馬身 | 444Kg | -4 | 平田修 | 1 | |
4 | 7 | 11 | (父) | アドマイヤミラクル | 牡 | 3 | 54.0kg | 幸英明 | 1:42.2 | クビ | 494Kg | -2 | 藤沢則雄 | 6 | |
5 | 5 | 8 | アグネスヘルメス | 牡 | 4 | 57.0kg | 熊沢重文 | 1:42.3 | クビ | 482Kg | +2 | 大根田裕之 | 4 | ||
6 | 3 | 4 | (父) | シゲルシンキガイ | 牡 | 3 | 54.0kg | 鮫島克也 | 1:42.5 | 1馬身 | 486Kg | +2 | 坪憲章 | 10 | |
7 | 2 | 2 | (父)(地) | バージョンワン | 牡 | 5 | 57.0kg | 中谷雄太 | 1:42.6 | 1/2馬身 | 520Kg | 0 | 高市圭二 | 3 | |
8 | 8 | 14 | (父)(市) | マイネルザカート | 牡 | 4 | 57.0kg | 野元昭嘉 | 1:42.7 | 1/2馬身 | 458Kg | +2 | 野元昭 | 9 | |
9 | 4 | 5 | (市)(地) | アスカノエナリー | 牡 | 5 | 57.0kg | 和田竜二 | 1:42.7 | クビ | 484Kg | 0 | 川村禎彦 | 5 | |
10 | 4 | 6 | (地) | ミスズユーワヒメ | 牝 | 4 | 54.0kg | ☆ | 川田将雅 | 1:42.8 | 1/2馬身 | 414Kg | +2 | 加藤敬二 | 12 |
11 | 5 | 7 | (父) | ヒミノハード | 牡 | 5 | 54.0kg | ▲ | 上野翔 | 1:43.0 | 1馬身 | 452Kg | -8 | 松永昌博 | 11 |
12 | 3 | 3 | (父) | ルスナイサンバ | 牝 | 3 | 52.0kg | 小林慎一郎 | 1:43.8 | 5馬身 | 474Kg | 0 | 矢作芳人 | 8 | |
13 | 7 | 12 | (地) | ディクタトル | 牡 | 5 | 54.0kg | ▲ | 船曳文士 | 1:43.9 | 1/2馬身 | 522Kg | +12 | 小原伊佐美 | 14 |
14 | 8 | 13 | (市) | シゲルフドウカブ | 牡 | 3 | 54.0kg | 角田晃一 | 1:44.3 | 2 1/2馬身 | 462Kg | +8 | 田中章博 | 13 |
ハロンタイム | 6.8 - 11.2 - 12.3 - 11.7 - 11.5 - 11.5 - 12.0 - 12.2 - 12.2 |
上り 4F 47.9 - 3F 36.4 |
1コーナー | 13-3,4,2(1,8)14(5,9,11)10,6-7-12 |
2コーナー | 13,4,1(3,2,8)-14(5,9,11)-10-6,7-12 |
3コーナー | (*13,4)1(2,8)3(14,11)5(10,9)-6,7-12 |
4コーナー | (13,*4,1)2(14,11,8,9)(3,5)10-6-7-12 |
単勝 | 09 | 1,500円 | 7番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 09 | 370円 | 7番人気 |
10 | 200円 | 3番人気 | |
01 | 130円 | 1番人気 | |
枠連 | 6-6 | 4,580円 | 19番人気 |
馬連 | 09-10 | 4,390円 | 18番人気 |
ワイド | 09-10 | 1,300円 | 20番人気 |
01-09 | 600円 | 5番人気 | |
01-10 | 500円 | 4番人気 | |
馬単 | 09-10 | 8,950円 | 38番人気 |
3連複 | 01-09-10 | 3,670円 | 11番人気 |