| 2006年第3回中京第2日( 9月 10日) 8R | |||
| サラ系3歳以上 | 2000m | 芝・左 | |
| (混合)[指定] 3歳以上 500万円以下 | 定量 | ||
| 本賞金: 740、 300、 190、 110、 74万円 | 発走 14:00 | ||
| 天候:晴 | 芝:良 | ||
| 着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担
重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 |
単勝
人気 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 16 | (父) | トウショウパワーズ | 牡 | 4 | 57.0kg | 池添謙一 | 1:59.0 | 454Kg | -16 | 鶴留明雄 | 2 | ||
| 2 | 5 | 9 | (外) | アキノレッドスター | 牡 | 3 | 54.0kg | 四位洋文 | 1:59.1 | 1/2馬身 | 490Kg | +10 | 藤岡健一 | 3 | |
| 3 | 1 | 2 | (父) | アグネスヨジゲン | 牡 | 3 | 54.0kg | 武豊 | 1:59.3 | 1 1/2馬身 | 468Kg | -6 | 浜田光正 | 1 | |
| 4 | 6 | 11 | ノーブルフォース | 牡 | 6 | 57.0kg | 小牧太 | 1:59.4 | 3/4馬身 | 484Kg | -2 | 長浜博之 | 12 | ||
| 5 | 2 | 4 | ジェネビアン | 牡 | 4 | 54.0kg | ▲ | 中村将之 | 1:59.5 | 3/4馬身 | 448Kg | -8 | 梅内忍 | 9 | |
| 6 | 3 | 5 | (父) | バージンフォレスト | 牡 | 3 | 54.0kg | 佐藤哲三 | 1:59.6 | クビ | 490Kg | -2 | 佐々木晶三 | 10 | |
| 7 | 8 | 15 | (父) | アドミラトゥール | 牝 | 3 | 52.0kg | 福永祐一 | 1:59.7 | 3/4馬身 | 488Kg | -12 | 武邦彦 | 8 | |
| 8 | 4 | 8 | (父)(市) | ヨドノテイオー | 牡 | 3 | 54.0kg | 内田博幸 | 1:59.8 | クビ | 476Kg | -14 | 松元茂樹 | 4 | |
| 9 | 3 | 6 | (父) | スノーバロック | 牡 | 3 | 54.0kg | 幸英明 | 1:59.8 | アタマ | 478Kg | +6 | 清水出美 | 11 | |
| 10 | 2 | 3 | (父) | エレガンスボーイ | 牡 | 3 | 54.0kg | 岩田康誠 | 1:59.9 | 3/4馬身 | 454Kg | +8 | 崎山博樹 | 6 | |
| 11 | 5 | 10 | (父) | メジロラガマフィン | 牝 | 4 | 55.0kg | 赤木高太郎 | 2:00.1 | 1馬身 | 478Kg | +4 | 池江泰郎 | 5 | |
| 12 | 7 | 13 | (父) | トーワスラッガー | 牡 | 3 | 54.0kg | 渡辺薫彦 | 2:00.3 | 1馬身 | 484Kg | +14 | 佐山優 | 14 | |
| 13 | 4 | 7 | トウショウアスロン | 牡 | 5 | 54.0kg | ▲ | 上野翔 | 2:00.3 | クビ | 490Kg | -4 | 鶴留明雄 | 13 | |
| 14 | 6 | 12 | (父) | テイエムハエドー | 牡 | 3 | 54.0kg | 橋本美純 | 2:00.5 | 1 1/4馬身 | 474Kg | +10 | 五十嵐忠男 | 16 | |
| 15 | 7 | 14 | (父) | ナリタモーガン | 牡 | 3 | 54.0kg | 川田将雅 | 2:00.5 | クビ | 422Kg | +4 | 木原一良 | 7 | |
| 16 | 1 | 1 | (父)(市) | マイネルザカート | 牡 | 4 | 57.0kg | 野元昭嘉 | 2:00.9 | 2 1/2馬身 | 456Kg | -4 | 野元昭 | 15 | |
| ハロンタイム | 12.3 - 10.9 - 11.1 - 12.7 - 12.7 - 12.2 - 12.4 - 11.7 - 11.5 - 11.5 |
| 上り 4F 47.1 - 3F 34.7 |
| 1コーナー | 9,10(3,13)14(2,11,16)4,8,5,7,6-15,1,12 |
| 2コーナー | 9(3,10)13(2,11,14)(4,16)8,5(6,7)-(15,1)-12 |
| 3コーナー | 9,10(3,13)(11,14)(2,16)(4,8,7)(5,6)(15,1)-12 |
| 4コーナー | 9,10(3,11,13,14)(2,16,7)4(8,6)5(15,1)12 |
| 単勝 | 16 | 580円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 16 | 160円 | 2番人気 |
| 09 | 200円 | 3番人気 | |
| 02 | 120円 | 1番人気 | |
| 枠連 | 5-8 | 780円 | 3番人気 |
| 馬連 | 09-16 | 2,110円 | 7番人気 |
| ワイド | 09-16 | 670円 | 6番人気 |
| 02-16 | 380円 | 1番人気 | |
| 02-09 | 390円 | 2番人気 | |
| 馬単 | 16-09 | 4,210円 | 12番人気 |
| 3連複 | 02-09-16 | 1,940円 | 1番人気 |