2006年第3回中京第8日( 10月 1日) 4R
サラ系障害3歳以上2800m芝・左
(混合) 未勝利定量
本賞金: 850、 340、 210、 130、 85万円 発走 11:20
天候:小雨 芝:良 
着順 馬番 記号 馬名 負担
重量
騎手 タイム 着差 馬体重 調教師 単勝
人気
13 4(父)シロキタトウコン 560.0kg田中亮3:03.4   512Kg 0佐山優 8
26 10(父)ニホンピロブレイブ 460.0kg白浜雄造3:04.0 3 1/2馬身 474Kg+8大橋勇樹 1
38 14(父)クルワザード 460.0kg出津孝一3:04.4 2 1/2馬身 450Kg-6作田誠二 5
44 5(地)メイショウピューマ 560.0kg嘉堂信雄3:04.8 2 1/2馬身 480Kg 0高橋隆 3
56 9(父)(市)マルノウエスタン 658.0kg熊沢重文3:05.0 1 1/2馬身 458Kg+4藤岡健一 4
67 11デートリッヒ 356.0kg内田浩一3:06.0 6馬身 464Kg+12武宏平 14
72 2(父)(市)リバースプライト 358.0kg今村康成3:06.1 1/2馬身 514Kg+3沖芳夫 10
84 6ユキノチャンプ 356.0kg石山繁3:07.0 5馬身 510Kg+2須貝彦三 7
95 8シルバーガル 560.0kg高田潤3:07.5 3馬身 452Kg+4松田博資 6
105 7スズカザゴールド 358.0kg南井大志3:07.8 1 3/4馬身 468Kg 0橋田満 12
111 1(父)スリーダンシングせん 460.0kg北沢伸也3:08.5 4馬身 466Kg+28藤岡範士 11
123 3(市)アッパークラス 358.0kg白坂聡3:10.5 大差 486Kg 0太宰義人 13
138 13(市)アグネスギンガ 660.0kg西谷誠3:12.0 9馬身 460Kg-6瀬戸口勉 2
147 12(父)(市)マイネルザカート 460.0kg植野貴也3:12.9 5馬身 460Kg+4野元昭 9

上り  1マイル 1分 46秒 6 4F 50.8 - 3F 38.2
1コーナー  9-5(2,12)(6,13,1)11,10,14-4-3(7,8)
2コーナー  9-5(2,12)-6(13,1)10,11,14,4-7-(3,8)
3コーナー(2周目)  4,9-5,2,10-14-12-6(11,1)-7-13,8,3
4コーナー(2周目)  4-9,10,5-2,14=11-6(12,1)7,8-(3,13)

<払戻金>
単勝04 3,800円 8番人気
複勝04 510円 8番人気
10 110円 1番人気
14 300円 5番人気
枠連3-6 1,350円 6番人気
馬連04-10 2,230円 7番人気
ワイド04-10 730円 7番人気
04-14 2,650円 28番人気
10-14 490円 4番人気
馬単04-10 8,330円 26番人気
3連複04-10-14 5,810円 18番人気