ƒ}ƒCƒlƒJƒŒƒbƒVƒ…o‘–¬Ñ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
”NŒŽ“ú | ‹£”nê | ‚q | ƒŒ[ƒX–¼ | ‹——£ | “VŒóE ”nê |
˜g ”Ô |
”n ”Ô |
l ‹C |
’…‡ | ƒ^ƒCƒ€ | · | ã3F | ‘Ìd | ‹R@Žè | •‰’S d—Ê |
’²‹³Žt | Ü‹à i–œ‰~j |
|
2005/01/30 | ‹ž“s | 1 | 3ÎV”n | ƒ_@1800 | ° | —Ç | 5 | 5 | 4 | 2/8 | 1:59.8 | 0.8 | 37.5 | 484 |
ˆÀ“¡ŸŒÈ
|
54.0 | ŽÄ“cŒõ—z | 280 |
2005/02/12 | ‹ž“s | 1 | 3Ζ¢Ÿ—˜ | ƒ_@1800 | “Ü | —Ç | 4 | 4 | 1 | 3/9 | 1:56.6 | 0.1 | 37.2 | 484 | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 54.0 | ŽÄ“cŒõ—z | 130 |
2005/03/06 | ã_ | 1 | 3Ζ¢Ÿ—˜ | ƒ_@1800 | ° | âcd | 6 | 8 | 1 | 5/13 | 1:57.2 | 1.3 | 38.7 | 484 | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 54.0 | ŽÄ“cŒõ—z | 50 |
2005/03/20 | ã_ | 1 | 3Ζ¢Ÿ—˜ | ƒ_@1800 | “Ü | âcd | 4 | 4 | 2 | 2/12 | 1:55.4 | 0.1 | 37.7 | 482 | ‘¾ÉŒ[‰î | 54.0 | ŽÄ“cŒõ—z | 200 |
2005/04/16 | ã_ | 1 | 3Ζ¢Ÿ—˜ | ƒ_@1800 | ° | —Ç | 5 | 9 | 2 | 1/16 | 1:56.5 | - | 38.1 | 482 | Šâ“cN½ | 54.0 | ŽÄ“cŒõ—z | 500 |
2005/08/07 | ¬‘q | 11 | “ú“c“Á•Êi500–œ‰~‰ºj | ŽÅ@2000 | ° | —Ç | 8 | 17 | 11 | 12/18 | 2:01.4 | 0.9 | 36.0 | 498 | ‘¾ÉŒ[‰î | 52.0 | ŽÄ“cŒõ—z | 0 |
2005/08/13 | ¬‘q | 8 | 500–œ‰~‰º | ƒ_@1700 | ° | —Ç | 4 | 5 | 9 | 13/14 | 1:48.7 | 2.5 | 40.0 | 490 |
΋´Žç
|
52.0 | ŽÄ“cŒõ—z | 0 |
2005/09/10 | ã_ | 6 | 500–œ‰~‰º | ƒ_@1800 | “Ü | —Ç | 1 | 1 | 7 | 5/9 | 1:55.1 | 0.4 | 38.4 | 482 | ŽL“‡—Ç‘¾ | 49.0 | ŽÄ“cŒõ—z | 75 |
2005/09/25 | ã_ | 7 | 500–œ‰~‰º | ƒ_@1800 | “Ü | —Ç | 6 | 7 | 6 | 6/11 | 1:56.9 | 0.9 | 37.8 | 486 | ŽL“‡—Ç‘¾ | 49.0 | ŽÄ“cŒõ—z | 0 |
2005/10/09 | ‹ž“s | 7 | 500–œ‰~‰º | ƒ_@1800 | ° | âcd | 2 | 2 | 5 | 4/12 | 1:54.5 | 0.4 | 37.8 | 482 | “à“c—˜—Y | 53.0 | ŽÄ“cŒõ—z | 110 |
2005/10/22 | ‹ž“s | 6 | 500–œ‰~‰º | ƒ_@1800 | “Ü | —Ç | 1 | 1 | 5 | 3/10 | 1:54.1 | 0.2 | 39.0 | 484 | ˜a“c—³“ñ | 53.0 | ŽÄ“cŒõ—z | 190 |
2005/11/12 | ‹ž“s | 7 | 500–œ‰~‰º | ƒ_@1800 | ° | d | 8 | 10 | 1 | 3/11 | 1:52.5 | 0.2 | 37.8 | 482 |
•–L
|
53.0 | ŽÄ“cŒõ—z | 190 |
2006/01/09 | ‹ž“s | 7 | 500–œ‰~‰º | ƒ_@1800 | ° | —Ç | 3 | 3 | 1 | 1/14 | 1:55.4 | - | 36.3 | 460 |
•–L
|
54.0 | ŽÄ“cŒõ—z | 740 |
2006/02/12 | ‹ž“s | 12 | 1000–œ‰~‰º | ƒ_@1800 | ° | —Ç | 7 | 8 | 1 | 4/11 | 1:55.0 | 0.8 | 37.5 | 472 |
•–L
|
54.0 | ŽÄ“cŒõ—z | 160 |
2006/03/05 | ’†ŽR | 12 | 1000–œ‰~‰º | ƒ_@1800 | ° | âcd | 7 | 13 | 2 | 1/15 | 1:54.7 | - | 37.6 | 474 |
•–L
|
55.0 | ŽÄ“cŒõ—z | 1,050 |